| Resultado | Situação |
| Abaixo de 17 | Muito abaixo do peso |
| Entre 17 e 18,49 | Abaixo do peso |
| Entre 18,5 e 24,99 | Peso normal |
| Entre 25 e 29,99 | Acima do peso |
| Entre 30 e 34,99 | Obesidade I |
| Entre 35 e 39,99 | Obesidade II (severa) |
| Acima de 40 | Obesidade III (mórbida) |
Sou uma pessoa que tem uma linda família, mas que precisa perder peso para poder curti-la mais, pois tenho pressão alta e muitos outros problemas que se acumulam por conta do excesso de peso! Tenho uma meta chegar aos 60 kg no dia 23 de julho de 2014! Eu resolvi fazer desse blog meu reality show! Meu prêmio: SAÚDE!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário